| CENIK VOZOVNIC | ODRASLI |
OTROCI |
SENIORJI MLADINA |
| Dnevna vozovnica | 30 | 20 | 25 |
| Dnevna vozovnica za snežni park (velja samo na smučišču Kekec) |
20 | 16 | 18 |
| Nočna vozovnica | 20 | 14 | 18 |
| Dopoldanska (9.00 - 12:30) | 25 | 16 | 21 |
| Popoldanska (po 11.00) | 27 | 17 | 22 |
| Popoldanska (po 12.00) | 23 | 16 | 20 |
| Popoldanska (po 13.00) | 21 | 14 | 18 |
| Popoldanska (po 14.00) | 18 | 12 | 16 |
| 2 - dnevna (s sliko) | 53 | 33 | 45 |
| 3 - dnevna (s sliko) | 86 | 54 | 74 |
| 4 - dnevna (s sliko) | 106 | 67 | 90 |
| 5 - dnevna (s sliko) | 127 | 81 | 108 |
| 6 - dnevna (s sliko) | 147 | 94 | 126 |
| 7 - dnevna (s sliko) | 167 | 104 | 139 |
| 8 - dnevna (s sliko) | 185 | 117 | 157 |
| 9 - dnevna (s sliko) | 202 | 125 | 167 |
| 10 - dnevna (s sliko) | 218 | 134 | 180 |
Vse cene so v EUR in vključujejo 8.5% DDV. Več dnevne vozovnice vključujejo nočno smuko.
Celoletne vozovnice veljajo za vse naprave v Kranjski Gori, na Mariborskem, Areškem, Ribniškem Pohorju in Kopah do 31.10.2010.
Družba RTC Žičnice Kranjska Gora d.d. si pridržuje pravico do spremembe cen in spremembe vrste vozovnic brez predhodnega obvestila.
Za informacije o stanju na smučiščih pokličite smučarski telefon številka
031/041/051 - 18 25 04
ali obiščite spletno stran: www.slo-skiing.net.
Informacije:
RTC ŽIČNICE KRANJSKA GORA
Borovška 103
4280 Kranjska Gora
Tel.: 04 580 94 00
Fax.: 04 580 94 10
E-pošta: jogpAls.hpsb/tj
Internet: www.kr-gora.si